| 名次 | 角色 | 门派 | 等级 | 转生 | 声望 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | 0o花蕊o0 | 魔派 | Lv.241 | 48转 | 初入江湖 |
| ② | 凸凸 | 正派 | Lv.202 | 46转 | 初入江湖 |
| ③ | 醉里挑灯看剑 | 邪派 | Lv.232 | 45转 | 初入江湖 |
| 4 | 孟刃惊秋 | 魔派 | Lv.226 | 45转 | 初入江湖 |
| 5 | 大云龙 | 魔派 | Lv.224 | 45转 | 初入江湖 |
| 6 | 10010100 | 正派 | Lv.217 | 45转 | 初入江湖 |
| 7 | 王优秀 | 邪派 | Lv.216 | 45转 | 初入江湖 |
| 8 | 北斗七星高 | 正派 | Lv.236 | 10转 | 初入江湖 |
| 9 | 阑珊处 | 魔派 | Lv.170 | 10转 | 初入江湖 |
| 10 | 寂封尘 | 魔派 | Lv.1 | 6转 | 初入江湖 |
| 11 | 武神 | 正派 | Lv.1 | 3转 | 初入江湖 |
| 12 | 孟渊藏鳞 | 魔派 | Lv.191 | 1转 | 初入江湖 |
| 13 | 花裤叉子 | 魔派 | Lv.178 | 1转 | 初入江湖 |
| 14 | 美女来了 | 正派 | Lv.201 | 0转 | 初入江湖 |
| 15 | 大师兄 | 正派 | Lv.200 | 0转 | 初入江湖 |
| 16 | 高山流水 | 邪派 | Lv.188 | 0转 | 初入江湖 |
| 17 | 玩个锤子 | 邪派 | Lv.182 | 0转 | 初入江湖 |
| 18 | QWERTYU | 邪派 | Lv.170 | 0转 | 初入江湖 |
| 19 | 谢世龙 | 魔派 | Lv.170 | 0转 | 初入江湖 |
| 20 | IIOOII | 魔派 | Lv.168 | 0转 | 初入江湖 |
| 21 | YUKOIKJ | 正派 | Lv.138 | 0转 | 初入江湖 |
| 22 | 好大好大 | 魔派 | Lv.137 | 0转 | 初入江湖 |
| 23 | 江春入旧年 | 正派 | Lv.129 | 0转 | 初入江湖 |
| 24 | QGYJEE | 邪派 | Lv.91 | 0转 | 初入江湖 |
| 25 | OOPP99 | 魔派 | Lv.76 | 0转 | 初入江湖 |
| 26 | QDVVB | 正派 | Lv.66 | 0转 | 初入江湖 |
| 27 | 小气泡 | 魔派 | Lv.29 | 0转 | 初入江湖 |
| 28 | 孤凫 | 魔派 | Lv.26 | 0转 | 初入江湖 |
| 29 | 二师兄 | 正派 | Lv.19 | 0转 | 初入江湖 |
| 30 | 阿良 | 邪派 | Lv.16 | 0转 | 初入江湖 |
| 31 | 蔡金龙 | 正派 | Lv.1 | 0转 | 初入江湖 |
| 32 | 下水道啊 | 正派 | Lv.1 | 0转 | 初入江湖 |
| 33 | Oo花蕊oO | 魔派 | Lv.1 | 0转 | 初入江湖 |
| 34 | Oo花蕊o0 | 魔派 | Lv.1 | 0转 | 初入江湖 |
| 35 | 0o花蕊oO | 魔派 | Lv.1 | 0转 | 初入江湖 |
| 36 | 三师弟 | 正派 | Lv.1 | 0转 | 初入江湖 |
| 37 | 长乐未央 | 正派 | Lv.1 | 0转 | 初入江湖 |
| 38 | 14944 | 正派 | Lv.1 | 0转 | 初入江湖 |
声望列显示角色声望称号(1初入江湖 → 13绝世武皇封顶,13级及以上同为绝世武皇);为保护玩家隐私,先天点属性不对外公开。